価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|
10,000,000円 ◎賃貸の場合:月額110,000円(税込) |
250.13u(75.66坪) | 108.16u(32.71坪) |
住所 | 河沼郡会津坂下町字市中三番5番地 | |
---|---|---|
土地 | 権利 | 所有権 |
私道負担 | 無し | |
地目 | 登記簿 宅地 | |
接面道路 | 公道:東、西 幅員:東4m、西16m 舗装:有 | |
建物 | 構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 |
築年月 | 平成10年11月新築 | |
間取 | ||
制限 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 400% | |
都市計画 | 未線引き | |
防災地域 | ||
区画整理 | 済・中村街道線第一地区土地区画整理事業 | |
設備 | ガス:プロパン 水道:公営(会津坂下町) 雑排水、汚水:浄化槽(買主負担で公共下水に繋げます) |
|
引渡 | 現況 | 現況:空き 引渡時期:相談 |
取引形態 | 仲介 | |
備考 | 現状有姿引渡し |
物件外観(画像クリックで拡大) | 地図(マウス操作で移動/拡大/縮小) |
---|---|
![]() |
|
Copyright(C) Midori Real Estate, All rights reserved.