HOME>売地・建売地一覧
只今、みどり不動産株式会社よりご紹介できる売地・建売地物件はこちらになります。
項目名が青い部分はクリックすると並び替えが出来ます。物件の詳細をご覧になりたい場合は、物件名をクリックすると詳細ページへ移動します。
ID | 物件名 | 所在地 | 価格 | 面積 | 坪数 |
---|---|---|---|---|---|
l16 | 売地 | 会津坂下町惣六 | 10,406,000円 | 344u | 104.06坪 |
l24 | 売地(売約済) | 会津坂下町字小川原 | 10,000,000円 | 304u | 91.96坪 |
l27 | 売地 | 会津坂下町小川原 | 10,000,000円 | 433u | 130.98坪 |
l29 | 売地(売約済) | 会津坂下町上口 | 10,850,000円 | 359u | 108.59坪 |
l30 | 売地(売約済) | 会津坂下町五反田 | 4,700,000円 | 165u | |
l31 | 売地(売約済) | 会津美里町布才地 | 4,500,000円 | 256.13u | 77.47坪 |
l32 | 売地(売約済) | 会津坂下町台ノ下 | 4,145,000円 | 195.80u | 59.22坪 |
l33 | 売地(売約済) | 会津坂下町小川原地内 | 8,000,000円 | 330u | 99.8坪 |
l34 | 売地(売約済) | 会津坂下町惣六 | 6,387,000円 | 211.17u | 63.87坪 |
l35 | 売地(売約済) | 会津坂下町惣六 | 4,200,000円 | 214u | 64.73坪 |
l36 | 売地(売約済) | 会津坂下町五反田 | 16,000,000円 | 661.13u | 200坪 |
Copyright(C) Midori Real Estate, All rights reserved.