HOME>売地・建売地一覧
只今、みどり不動産株式会社よりご紹介できる売地・建売地物件はこちらになります。
項目名が青い部分はクリックすると並び替えが出来ます。物件の詳細をご覧になりたい場合は、物件名をクリックすると詳細ページへ移動します。
ID | 物件名 | 所在地 | 価格 | 面積 | 坪数 |
---|---|---|---|---|---|
l16 | 売地 | 会津坂下町惣六 | 10,406,000円 | 344u | 104.06坪 |
l27 | 売地 | 会津坂下町小川原 | 10,000,000円 | 433u | 130.98坪 |
l37 | 売地 | 会津坂下町市中二番 | 8,000,000円 | 303.41u | 107.80坪 |
l38 | 売地(A) | 会津坂下町市曲田地内 | 5,500,000円 | 356.38u | 91.78坪 |
l38 | 売地(B) | 会津坂下町市曲田地内 | 5,500,000円 | 231.55u | 70.04坪 |
l39 | 売地 | 会津坂下町市小川原 | 5,050,000円 | 178.23u |
Copyright(C) Midori Real Estate, All rights reserved.